890H loader rim assembly is one of the indispensable components of heavy machinery and equipment. It bears the weight of the entire loader body and bears the pressure and friction under harsh working conditions. It is composed of rims, tires, hubs and other components, which can effectively improve the driving and working performance of the loader under different terrains and ensure its safe and stable operation. The 890H loader rim assembly has the characteristics of wear resistance, pressure resistance, and strong load-bearing capacity, which is an important guarantee for the normal operation of the loader.
In the loader rim assembly, the 888 loader steel rim is a key component that bears the pressure of the overall load of the wheel. High-quality steel rims can effectively enhance the pressure resistance of the wheel and improve the stability and safety of the entire loader. At the same time, the 888 loader steel rim should be frequently inspected and maintained during use to ensure that its surface is smooth and has no obvious damage, and lubrication and maintenance should be performed regularly to extend its service life.
In summary, the 890H loader rim assembly and the 888 loader steel ring play a vital role in the performance and safe operation of the loader. Only by ensuring the quality and normal function of these key components can the loader work efficiently and stably under various working conditions, improve production efficiency and ensure construction safety.
| 41C5611 | 前桥总成 |
| 41C5610 | 后桥总成 |
| 41C5608 | 中桥总成 |
| 41C5602 | 后桥总成 |
| 41C5601 | 后桥总成 |
| 41C5600 | 中桥总成 |
| 41C5599 | 中桥总成 |
| 41C5597 | 前桥总成 |
| 41C5576T0 | 差速器;配件 |
| 41C5575T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C5564T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5563T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5562T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5561T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5560T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5559T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5558T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5557T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5556T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5548T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C5547T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5501 | 前桥总成 |
| 41C5499T0 | 桥托架;配件 |
| 41C5497T0 | 桥托架;配件 |
| 41C5492 | 后桥总成 |
| 41C5491 | 中桥总成 |
| 41C5489T0 | 桥托架;配件 |
| 41C5487T0 | 桥托架;配件 |
| 41C5484T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C5483T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5457T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C5449 | 传动轴;Φ152×5 |
| 41C5448 | 传动轴;Φ140×5 L=733 |
| 41C5447 | 传动轴;Φ140×5 L=698 |
| 41C5446 | 传动轴 |
| 41C5445 | 传动轴 |
| 41C5444 | 传动轴 |
| 41C5442 | 传动轴 |
| 41C5408 | 后桥 |
| 41C5407 | 前桥 |
| 41C5406T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C5397 | 拖车系统 |
| 41C5362 | 后桥总成;DANA 367/111 -HDL-16.909-DIN120 |
| 41C5361 | 前桥;DANA 111 -HDL-16.909-DIN120 |
| 41C5358T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5354 | 驱动桥;H-2300000-18/QC35Q-00000 |
| 41C5353 | 输入法兰 |
| 41C5342T3 | 桥主传动 |
| 41C5342T0 | 桥主传动 |
| 41C5341T3 | 桥主传动 |
| 41C5341T0 | 桥主传动 |
| 41C5340T0 | 桥主传动 |
| 41C5339T0 | 桥主传动 |
| 41C5327T0 | 桥主传动配件 |
| 41C5326T0 | 桥主传动配件 |
| 41C5323X2 | 后桥总成 |
| 41C5323X1 | 后桥总成 |
| 41C5318 | 后桥总成;01.04.01R.067E |
| 41C5315 | 传动轴;T180/T150-705-3200-3600 |
| 41C5307 | 联轴器;R-VQB50A |
| 41C5292T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5286 | 后桥总成;18MRH-X242MB-1 |
| 41C5283T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C5282T0 | 桥主传动 |
| 41C5274 | 链条;120HS-46 |
| 41C5273 | 链条;120HS-66 |
| 41C5271 | 行走减速机;IFT007D1B011 |
| 41C5249 | 传动轴 |
| 41C5242 | 驱动桥 |
| 41C5241 | 链条 |
| 41C5240 | 驱动桥 |
| 41C5239T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C5238T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5234 | 驱动桥 |
| 41C5193 | 夹钳总成 |
| 41C5190 | 前轮轮毂 |
| 41C5184 | 链条 |
| 41C5174 | 输入法兰;9C |
| 41C5173T0 | 桥主传动配件 |
| 41C5154 | 后桥总成 |
| 41C5153 | 中桥总成 |
| 41C5152 | 后桥总成 |
| 41C5151 | 中桥总成 |
| 41C5148 | 后桥总成 |
| 41C5147 | 中桥总成 |
| 41C5139T0 | 轮边减速器;配件 |
| 41C5138 | 后桥总成 |
| 41C5137 | 中桥总成 |
| 41C5132T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C5131 | 转向桥总成 |
| 41C5127 | 前桥总成 |
| 41C5125 | 第二传动轴;880-980 |
| 41C5124 | 第一传动轴;678-778 |
| 41C5113 | 前桥总成;ZY554.31.001 |
| 41C5067X1 | 前传动轴及支承总成 |
| 41C5065T0 | 前桥主传动配件 |
| 41C5059 | 后桥;Fuwa WR0418A0-7-/-31.944-T180 |
| 41C5058 | 前桥;Fuwa WF0456A0-7-/-31.944-T180 |
| 41C5055T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C5054T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C5050T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C5048 | 行走减速机 |
| 41C5047 | 前轮总成 |
| 41C5046 | 后轮总成 |
| 41C5045 | 前轮总成 |
| 41C5038 | 后轮总成 |
| 41C5036 | 后桥总成 |
| 41C5032 | 中桥总成 |
| 41C5029 | 传动轴;T150/T150-666.5-3200-3600 |
| 41C5028 | 传动轴;DIN150/T180-704.7-3000 |
| 41C5020 | 传动轴;--------- |
| 41C5012 | 一桥总成 |
| 41C5011 | 传动轴;L=1060±50mm/ISO12667 T180 |
| 41C5010 | 传动轴;L=980mm |
| 41C4999 | 轮辋总成 |
| 41C4998 | 轮胎轮辋系统 |
| 41C4953 | 前桥总成;11071200010 |
| 41C4952T0 | 差速器总成;配件 |
| 41C4946 | 转向桥总成 |
| 41C4941 | 轮辋总成;20 -13 / 1.4 |
| 41C4936 | 后桥;GY3324 |
| 41C4935 | 前轮总成 |
| 41C4934 | 前轮总成 |
| 41C4923X1 | 后桥总成;TS04 |
| 41C4923 | 后桥总成;TS04 |
| 41C4921 | 转向桥总成 |
| 41C4920 | 前传动轴及支承总成;== |
| 41C4917 | 拖车 |
| 41C4915X1 | 后桥总成;TS08 |
| 41C4914 | 前桥总成;11270900011 |
| 41C4913 | 前桥总成;11270400012 |
| 41C4912 | 拖车 |
| 41C4909X1 | 后桥总成 |
| 41C4908 | 传动轴;-- |
| 41C4907T2 | 后桥主传动配件 |
| 41C4906T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C4905 | 前桥总成 |
| 41C4902 | 传动轴;9C/9C - 367.3 - 5100 - 3600 |
| 41C4899 | 后轮总成 |
| 41C4892T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C4891 | 驱动桥;GY3088-Ⅰ |
| 41C4889 | 轮胎轮辋系统 |
| 41C4887 | 前桥总成 |
| 41C4884T0 | 桥传动;配件 |
| 41C4883T0 | 桥传动;配件 |
| 41C4880 | 轮辋总成 |
| 41C4879 | 轮辋总成;13.00-20 |
| 41C4875 | 传动轴;QC/T29082-2019 |
| 41C4874 | 轮辋总成 |
| 41C4872T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C4871T0 | 主传动组件;配件 |
| 41C4868 | 后轮总成 |
| 41C4866 | 前轮轮毂 |
| 41C4865X0 | 中间支承;F500N |
| 41C4864 | 后桥总成;18.722 |
| 41C4863 | 中桥总成;18.722 |
| 41C4862 | 前桥总成 |
| 41C4860P03 | 传动轴;107396;、、、、 |
| 41C4860P02 | 传动轴;901144;、、、、 |
| 41C4859P03 | 传动轴;107396;、、、 |
| 41C4858 | 联轴器 |
| 41C4857 | 联轴器 |
| 41C4856 | 传动轴 |
| 41C4855T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C4850 | 轮辋;5.5-15 |
| 41C4849 | 轮辋;5.5——15 |
| 41C4848 | 拖车系统;922FE |
| 41C4843 | 传动轴 |
| 41C4842 | 传动轴 |
| 41C4841 | 中间支承及传动轴系统 |
| 41C4840 | 传动轴 |
| 41C4822 | 二桥总成 |
| 41C4821 | 一桥总成 |
| 41C4817T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C4816T0 | 桥主传动 |
| 41C4815 | 传动轴 |
| 41C4814 | 传动轴;/ |
| 41C4813 | 传动轴;DIN150-DIN150 |
| 41C4807 | 传动轴;φ50*2.5-L1380 |
| 41C4796 | 前桥总成;QJ554-1.31.011F |
| 41C4795 | 传动轴;/ |
| 41C4794 | 传动轴;/ |
| 41C4793 | 传动轴;装配件 |
| 41C4788 | 轮辋总成;25-22.00/3.0 |
| 41C4786 | 前桥总成 |
| 41C4784 | 前桥总成 |
| 41C4780 | 传动轴;L=705 |
| 41C4774 | 前桥总成 |
| 41C4773 | 轮辋总成;25-17.00/1.7 |
| 41C4770 | 四桥总成 |
| 41C4769 | 三桥总成 |
| 41C4768 | 二桥总成 |
| 41C4767 | 一桥总成 |
| 41C4763 | 主传动组件 |
| 41C4762 | 主传动组件 |
| 41C4761 | 传动轴 |
| 41C4760 | 传动轴 |
| 41C4759 | 传动轴 |
| 41C4751 | 驱动桥 |
| 41C4744 | 轮辋总成 |
| 41C4740 | 轮辋总成;25-17.00/1.7 |
| 41C4739 | 传动轴;L1=948,L2=880,L3=980 |
| 41C4737 | 快速夹具 |
| 41C4735 | 轮辋总成;24-10.00VA |
| 41C4734 | 轮辋总成;25-14.00/1.5 |
| 41C4733 | 传动轴 |
| 41C4732 | 驱动桥 |
| 41C4726 | 联轴器 |
| 41C4721T0 | 后桥主传动配件 |
| 41C4717 | 后轮组件 |
| 41C4711 | 中间传动轴;2025~2135;φ120×6;22000N.m |
| 41C4706 | 转向桥总成 |
| 41C4699T0 | 夹钳总成;配件 |
| 41C4699 | 夹钳总成 |
| 41C4698 | 传动轴;Φ50/L=1295-1345 |
| 41C4695 | 调整垫 |
| 41C4694 | 轮辋总成;25-17.00/1.7 |
| 41C4683 | 桥壳轮边支承轴 |
| 41C4681 | 转向桥总成 |
| 41C4676 | 前桥总成 |
| 41C4674 | 输入法兰 |
| 41C4673T0 | 桥主传动配件 |
| 41C4672T0 | 桥主传动配件 |
| 41C4669 | 传动轴 |
| 41C4668 | 传动轴 |
| 41C4667 | 轮辋 |
| 41C4663 | 减速机 |
| 41C4660 | 驱动桥 |
| 41C4659 | 驱动桥;GY1620 |
| 41C4655 | 传动轴 |
| 41C4654 | 驱动桥 |
| 41C4648 | 传动轴;JB/T7693-2013、ISO12667-1993;41C4648 |
| 41C4643 | 后桥总成 |
| 41C4642 | 中桥总成 |
| 41C4641 | 前桥总成 |
| 41C4635 | 传动轴 |
| 41C4617 | 链条 |
| 41C4616 | 链条 |
| 41C4601 | 中间支承及传动轴系统;1600(1530-1665) |
| 41C4596 | 链条 |
| 41C4595 | 后桥;18MRW-X244FD |
| 41C4592 | 行走减速机;IFT011T2B059 |
| 41C4591T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C4589 | 后桥总成 |
| 41C4588 | 终传动 |
| 41C4587 | 终传动 |
| 41C4586 | 前桥总成 |
| 41C4585 | 驱动桥 |
| 41C4583D2 | 轮辋总成;柳工绿 |
| 41C4583 | 轮辋总成 |
| 41C4581X1 | 后桥及传动箱总成;TB-90-TBQ |
| 41C4581 | 后桥及传动箱总成;TB-90-TBQ |
| 41C4579 | 中间支承 |
| 41C4578 | 轴总成 |
| 41C4575 | 万向节 |
| 41C4565 | 传动轴;JB/T 7693-2013;239~279mm |
| 41C4551 | 夹钳总成 |
| 41C4550 | 前桥总成;SL1190L3Y-3000005ZBA |
| 41C4535 | 前传动轴组件 |
| 41C4533 | 传动轴 |
| 41C4532 | 传动轴 |
| 41C4531 | 传动轴 |
| 41C4530 | 传动轴 |
| 41C4527T0 | 夹钳总成;配件 |
| 41C4524 | 轴组件;20CrMnTi |
| 41C4523T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C4522T0 | 后桥主传动;配件 |
| 41C4521T0 | 前桥主传动;配件 |
| 41C4520 | 输入法兰 |
| 41C4519 | 输入法兰 |
| 41C4517T2 | 桥托架总成配件 |
| 41C4516T0 | 桥托架总成;配件 |
| 41C4509T0 | 桥主传动 |
| 41C4507T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C4506T0 | 桥主传动;配件 |
| 41C4504T0 | 桥主传动 |
| 41C4503T0 | 差速器 |
| 41C4502T0 | 限滑差速器;配件 |
| 41C4501T0 | 差速器;配件 |
| 41C4494 | 轮辋总成;25-19.50/2.5 |
| 41C4493D2 | 轮辋总成;柳工绿 |
| 41C4493 | 轮辋总成 |
| 41C4492 | 驱动轮轴 |
| 41C4491 | 传动轴;STAL |
| 41C4484 | 后桥总成;40t-16.641-HQ-FS |
| 41C4483 | 中桥总成;40t-16.641-ZQ-FS |
| 41C4482 | 前桥总成;25t-Q-YQ-fangsheng |
| 41C4481 | 前桥总成;25t-Q-BH-fangsheng |
| 41C4478 | 转向桥总成;115 |
| 41C4464 | 转向桥总成;115 |
| 41C4457 | 传动轴 |
| 41C4451X1 | 后轮总成(右) |
| 41C4451X0 | 后轮总成(左) |
| 41C4451 | 后轮总成 |
| 41C4444 | 联轴器 |
| 41C4442 | 轮辋 |
| 41C4439X1 | 传动轴 |
| 41C4439 | 传动轴 |
| 41C4433 | 前桥 |
| 41C4419 | 传动轴 |
| 41C4409 | 前轮轮毂 |
| 41C4406X4 | 轮胎轮辋系统 |
| 41C4405 | 后桥;TAP 7607.113 |
| 41C4402 | 后传动轴 |
| 41C4400 | 前传动轴 |
| 41C4395 | 万向节 |
| 41C4388 | 后桥 |
| 41C4387 | 轮辋总成 |
| 41C4379 | 中间支承 |
| 41C4378X1 | 前轮总成(右) |
| 41C4378X0 | 前轮总成(左) |
| 41C4376 | 轮辋;W8*24 |
| 41C4370 | 减速机 |
| 41C4368 | 后桥 |
| 41C4367 | 前桥 |
| 41C4366 | 前桥 |
| 41C4364 | 联轴器;SWC-Ⅰ 90 |
| 41C4363 | 传动轴 |
| 41C4362T0 | 差速器总成;配件 |
| 41C4361 | 轮辋总成;20×13.00/1 |
| 41C4358 | 前桥总成;20t HD W YouQi |
| 41C4355 | 链条;GB1243-2006;10BX64 |
| 41C4354 | 链条;GB1243-2006;10BX40 |
| 41C4351 | 后传动轴 |
| 41C4345 | 传动轴 |
| 41C4339 | 主传动组件 |
| 41C4334 | 减速机 |
| 41C4333 | 减速机 |
| 41C4328 | 万向节 |
| 41C4325 | 传动轴 |
| 41C4320 | 传动轴;Φ50/L=920~970 |
| 41C4318SY | 转向桥总成 |
| 41C4318 | 转向桥体 |
| 41C4314T0 | 轮边减速器;配件 |
| 41C4311 | 主传动组件 |
| 41C4309 | 第一传动轴 |
| 41C4294T0 | 差速器;配件 |
| 41C4289 | 轮辋总成;67 |
| 41C4287 | 中间传动轴 |
| 41C4286 | 后桥总成 |
| 41C4285 | 中桥总成 |
| 41C4284 | 轮胎轮辋系统 |
| 41C4275 | 传动轴 |
| 41C4269D2 | 轮辋总成;柳工绿;25-17.00/1.7 |
| 41C4269 | 轮辋总成;25-17.00/1.7 |


